Fiyatlarımız

 

İstanbul içi moto kurye evrak gönderme fiyatlarımız.

 

Bölge ABONE GÖNDERİ FİYATLARI (TL)
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 8. Bölge 9. Bölge
1.Bölge 12,00 16,00 19,00 20,00 19,00 12,00 21,00 26,00 27,00
2.Bölge 16,00 15,00 21,00 24,00 19,00 18,00 21,00 28,00 28,00
3.Bölge 19,00 21,00 17,00 18,00 26,00 21,00 30,00 20,00 21,00
4.Bölge 20,00 24,00 18,00 17,00 30,00 23,00 33,00 19,00 22,00
5.Bölge 19,00 19,00 26,00 30,00 18,00 20,00 19,00 34,00 34,00
6.Bölge 12,00 18,00 21,00 23,00 20,00 12,00 21,00 26,00 27,00
7.Bölge 21,00 21,00 30,00 34,00 19,00 21,00 19,00 39,00 35,00
8.Bölge 26,00 28,00 21,00 19,00 34,00 26,00 39,00 19,00 23,00
9.Bölge 27,00 28,00 21,00 22,00 34,00 27,00 35,00 23,00 21,00
Bölge NAKİT GÖNDERİ FİYATLARI (TL)
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 8. Böge 9. Bölge
1.Bölge 25,00 30,00 35,00 40,00 35,00 25,00 45,00 45,00 45,00
2.Bölge 30,00 30,00 35,00 50,00 35,00 30,00 45,00 50,00 50,00
3.Bölge 35,00 40,00 30,00 30,00 50,00 40,00 60,00 40,00 40,00
4.Bölge 40,00 50,00 30,00 30,00 55,00 50,00 65,00 40,00 40,00
5.Bölge 35,00 35,00 50,00 50,00 30,00 35,00 40,00 65,00 65,00
6.Bölge 25,00 30,00 40,00 40,00 35,00 25,00 45,00 50,00 50,00
7.Bölge 45,00 45,00 60,00 60,00 40,00 45,00 35,00 75,00 75,00
8.Bölge 45,00 50,00 40,00 40,00 65,00 50,00 75,00 40,00 40,00
9.Bölge 45,00 50,00 40,00 40,00 65,00 50,00 75,00 40,00 45,00

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir